2021-07-15 10:21:06
宿州技术学校2020年招生计划 | |||||
招生计划: 3750 | 校址区域: 宿州市 | ||||
学校级别: | 学校性质: 公办 | ||||
宿州工业学校 | 15256500207 | ||||
专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 |
1 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 130 | |
2 | 财经商贸类 | 会计电算化 | 三 | 200 | |
3 | 财经商贸类 | 金融事务 | 三 | 50 | |
4 | 公共管理与服务类 | 家政服务与管理 | 三 | 50 | |
5 | 加工制造类 | 电子材料与元器件制造 | 三 | 50 | |
6 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 三 | 500 | |
7 | 加工制造类 | 机电设备安装与维修 | 三 | 50 | |
8 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 三 | 80 | |
9 | 加工制造类 | 制冷和空调设备运行与维修 | 三 | 50 | |
10 | 交通运输类 | 城市轨道交通运营管理 | 三 | 200 | |
11 | 交通运输类 | 船舶驾驶 | 三 | 50 | |
12 | 交通运输类 | 轮机管理 | 三 | 50 | |
13 | 交通运输类 | 民航运输 | 三 | 50 | |
14 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 三 | 200 | |
15 | 旅游服务类 | 高星级饭店运营与管理 | 三 | 150 | |
16 | 旅游服务类 | 中餐烹饪与营养膳食 | 三 | 50 | |
17 | 农林牧渔类 | 现代农艺技术 | 三 | 150 | |
18 | 土木水利类 | 建筑工程施工 | 三 | 60 | |
19 | 文化艺术类 | 服装设计与工艺 | 三 | 100 | |
20 | 文化艺术类 | 工艺美术 | 三 | 250 | |
21 | 文化艺术类 | 舞蹈表演 | 三 | 100 | |
22 | 文化艺术类 | 影像与影视技术 | 三 | 50 | |
23 | 信息技术类 | 电子技术应用 | 三 | 100 | |
24 | 信息技术类 | 计算机动漫与游戏制作 | 三 | 80 | |
25 | 信息技术类 | 计算机应用 | 三 | 360 | |
26 | 信息技术类 | 计算机与数码产品维修 | 三 | 30 | |
27 | 信息技术类 | 客户信息服务 | 三 | 50 | |
28 | 休闲保健类 | 美容美体 | 三 | 50 | |
29 | 财经商贸类 | 电子商务 | 一 | 30 | |
30 | 财经商贸类 | 会计电算化 | 一 | 30 | |
31 | 公共管理与服务类 | 家政服务与管理 | 一 | 30 | |
32 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 一 | 30 | |
33 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 一 | 30 | |
34 | 交通运输类 | 城市轨道交通运营管理 | 一 | 30 | |
35 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 一 | 30 | |
36 | 旅游服务类 | 高星级饭店运营与管理 | 一 | 30 | |
37 | 农林牧渔类 | 现代农艺技术 | 一 | 30 | |
38 | 旅游服务类 | 中餐烹饪与营养膳食 |
中职学校 > 安徽省中职学校 > 宿州市中职学校 > 安徽省宿州市中职中专职高推荐 > 安徽省宿州职业技术学校安徽省宿州职业技术学校是经省人民政府批准开办的一所培养实用型中、高级技能人才的工科中专学校,学校受到教育业界一致好评,学校以学生职业技能和职业素养的培育为核心,开设内容丰富、形式多样的选修课,开展专业技能竞赛活动,充分挖掘学生潜力,给学生提供个性发展空间,促进学生全面发展。每学期举办各专业技能比赛,训练学生扎实的专业技能和良好的职业素质,在学生中形成“尊重劳动,尊重技能,三百六十行,行行出状元”的良好风尚。选拔优秀学生参加省市级比赛,对取得优秀名次的学生,给予加分奖励,并优先推荐用人单位,以此激励学生学习的动力。同时,鼓励学生选修其他专业,成为“一专多能”的复合型人才,增强了学生适应社会的能力。 |